Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 57 5,36%
4 10 s/d 14 Tahun 66 6,20%
5 15 s/d 19 Tahun 93 8,74%
6 20 s/d 24 Tahun 78 7,33%
7 25 s/d 29 Tahun 75 7,05%
8 30 s/d 34 Tahun 63 5,92%
9 35 s/d 39 Tahun 84 7,89%
10 40 s/d 44 Tahun 72 6,77%
11 45 s/d 49 Tahun 80 7,52%
12 50 s/d 54 Tahun 63 5,92%
13 55 s/d 59 Tahun 90 8,46%
14 60 s/d 64 Tahun 59 5,55%
15 65 s/d 69 Tahun 49 4,61%
16 70 s/d 74 Tahun 32 3,01%
17 Di atas 75 Tahun 102 9,59%
JUMLAH 1063 99,91%
BELUM MENGISI 1 0,09%
TOTAL 1064 100,00%

 Pengaduan Online

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:107
    Kemarin:462
    Total Pengunjung:98.378
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.4
    Browser:Mozilla 5.0

 Komentar

 Peta Wilayah Desa