Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 162 0,85%
3 5 s/d 9 Tahun 1314 6,86%
4 10 s/d 14 Tahun 1584 8,27%
5 15 s/d 19 Tahun 1422 7,42%
6 20 s/d 24 Tahun 1350 7,05%
7 25 s/d 29 Tahun 1260 6,58%
8 30 s/d 34 Tahun 1350 7,05%
9 35 s/d 39 Tahun 1206 6,30%
10 40 s/d 44 Tahun 1566 8,18%
11 45 s/d 49 Tahun 1332 6,95%
12 50 s/d 54 Tahun 1602 8,36%
13 55 s/d 59 Tahun 1188 6,20%
14 60 s/d 64 Tahun 882 4,61%
15 65 s/d 69 Tahun 774 4,04%
16 70 s/d 74 Tahun 594 3,10%
17 Di atas 75 Tahun 1548 8,08%
JUMLAH 19134 99,91%
BELUM MENGISI 18 0,09%
TOTAL 19152 100,00%

 Pengaduan Online

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Aparatur Desa

Back Next

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:177
    Kemarin:168
    Total Pengunjung:284.289
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:192.168.10.4
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar

 Peta Wilayah Desa