Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SULANG 308 1064 521 543
1 RW 000 308 1064 521 543
1 RT 000 308 1064 521 543
2 Dusun GEROMBONG 308 1064 521 543
1 RW 000 308 1064 521 543
1 RT 000 308 1064 521 543
3 Dusun SULANG 308 1064 521 543
1 RW 000 308 1064 521 543
1 RT 000 308 1064 521 543
4 Dusun Gerombong 308 1064 521 543
1 RW 000 308 1064 521 543
1 RT 000 308 1064 521 543
308 1064 521 543

 Pengaduan Online

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Aparatur Desa

Back Next

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:161
    Kemarin:336
    Total Pengunjung:265.633
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:192.168.10.4
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar

 Peta Wilayah Desa