Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 89 8,36%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 8 0,75%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 5 0,47%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 118 11,09%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 2 0,19%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 45 4,23%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 53 4,98%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 40 3,76%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 0,09%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 7 0,66%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0,09%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 2 0,19%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 693 65,13%
JUMLAH 1064 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1064 100,00%

 Pengaduan Online

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:364
    Kemarin:429
    Total Pengunjung:8.996
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:35.170.81.33
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar

 Peta Wilayah Desa