Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 60 5,64%
4 10 s/d 14 Tahun 69 6,48%
5 15 s/d 19 Tahun 90 8,46%
6 20 s/d 24 Tahun 76 7,14%
7 25 s/d 29 Tahun 78 7,33%
8 30 s/d 34 Tahun 62 5,83%
9 35 s/d 39 Tahun 81 7,61%
10 40 s/d 44 Tahun 73 6,86%
11 45 s/d 49 Tahun 81 7,61%
12 50 s/d 54 Tahun 62 5,83%
13 55 s/d 59 Tahun 92 8,65%
14 60 s/d 64 Tahun 57 5,36%
15 65 s/d 69 Tahun 48 4,51%
16 70 s/d 74 Tahun 33 3,10%
17 Di atas 75 Tahun 101 9,49%
JUMLAH 1063 99,91%
BELUM MENGISI 1 0,09%
TOTAL 1064 100,00%

 Pengaduan Online

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:234
    Kemarin:291
    Total Pengunjung:74.416
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.174
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar

 Peta Wilayah Desa